
SOTM July 31-August 6, 2025
Crypto Markets Partially Rebound | Trump Expected to Sign Executive Order for Crypto Investments in 401(k)s | SEC Clarifies Liquid
Crypto Markets Partially Rebound | Trump Expected to Sign Executive Order for Crypto Investments in 401(k)s | SEC Clarifies Liquid
Crypto Markets End Flat After Fed Holds Rates | SEC Approves In-Kind Creations and Redemptions for BTC and ETH ETFs
Crypto Markets Cross $4T | GENIUS Act Signed into Law | Anchorage Digital Partners with Ethena Labs | Tether CEO
BTC Hits New ATH | SharpLink Becomes Largest Corporate ETH Holder | Talos to Acquire Coin Metrics | Coinbase Rebrands
BTC Hits New ATH | OKX Partners with Circle | Circle Seeks US Banking License | Bullish Partners with Solana
BTC Nears ATHs | BitMine Raises $250M to Build ETH Treasury | Robinhood Launches Tokenized Stocks | Backed Finance Partners
Crypto Markets Rebound Following Geopolitical Tensions | Metaplanet Purchases 1,234 BTC | Codex Launches Mainnet with Native USDC Support |OKX
Crypto Markets Dip | U.S. Senate Passes GENIUS Act | Coinbase Unveils Coinbase Payments | JPMorgan to Pilot JPMD on
BTC Nears All-Time Highs | Circle Soars After IPO | Gemini and Bullish File for IPO | Stripe Acquires Privy
Circle Begins Trading on NYSE | Robinhood Acquires Bitstamp | SEC Clarifies Certain Staking Activities are not Securities | Ethereum
Coin Metrics has been acquired by Talos.